Компания Accurl руководствуется строгой политикой при выборе комплектующих, основываясь на обширном опыте, накопленном десятилетиями.
Все компоненты производства Германии, США, Голландии, Италия и Швейцарии (Schneider Electric, Siemens, HIWIN, KACON, Bosch-Rexroth, ЕМВ и так далее) сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами, а несущие части конструкции выполнены только из высококачественных материалов типа S275 и S355 JR и проверены методом математического контроля. Поэтому, листогибочный пресса, гильотины и установки лазерной резки фирмы Accurl можно по праву называть высококачественный продуктом.
|
|
|
|
|
Тип | Рабочая длина (мм) | Усилие (кН) | Расстояние между стойками станины (мм) | Зазор между ножами (мм) | Глубина горловины (зев) (мм) | Перемещение (мм) | Высота стола (мм) | Скорость подъёма (мм/сек) | Скорость гиба (мм/сек) | Скорость возврата (мм/сек) | Мощность (кВт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Ширина стола (мм) | Перемещение упоров (мм) |
В1563 | 1500 | 630 | 1100 | 370 | 350 | 200 | 880 | 200 | 10 | 160 | 5,5 | 1825 | 1650 | 2600 | 4600 | 150 | 750 |
В2563 | 2500 | 630 | 2060 | 370 | 350 | 200 | 880 | 200 | 10 | 160 | 5,5 | 2825 | 1650 | 2430 | 5600 | 150 | 750 |
В32110 | 3200 | 1100 | 2700 | 400 | 400 | 200 | 880 | 200 | 10 | 160 | 7,5 | 3500 | 1650 | 2540 | 8000 | 200 | 750 |
В42110 | 4200 | 1100 | 3700 | 400 | 400 | 200 | 880 | 200 | 10 | 160 | 7,5 | 4500 | 1650 | 2540 | 9500 | 200 | 750 |
В32135 | 3200 | 1350 | 2700 | 400 | 400 | 200 | 880 | 200 | 10 | 160 | 11 | 3500 | 1650 | 2540 | 8500 | 200 | 750 |
В42135 | 4200 | 1350 | 3700 | 400 | 400 | 200 | 880 | 200 | 10 | 160 | 11 | 4500 | 1650 | 2540 | 10000 | 200 | 750 |
В32175 | 3200 | 1750 | 2700 | 400 | 400 | 200 | 880 | 200 | 10 | 140 | 11 | 3500 | 1650 | 2580 | 10000 | 200 | 750 |
В42175 | 4200 | 1750 | 3700 | 400 | 400 | 200 | 880 | 200 | 10 | 140 | 11 | 4500 | 1650 | 2580 | 12000 | 200 | 750 |
В32250 | 3200 | 2500 | 2700 | 400 | 400 | 200 | 880 | 200 | 10 | 140 | 15 | 3500 | 1730 | 2580 | 15000 | 200 | 750 |
В42250 | 4200 | 2500 | 3700 | 400 | 400 | 200 | 880 | 200 | 10 | 140 | 15 | 4500 | 1730 | 2580 | 17000 | 200 | 750 |
В30300 | 3000 | 3000 | 2500 | 400 | 400 | 200 | 880 | 80 | 8 | 85 | 18.5 | 3300 | 1950 | 2670 | 20000 | 250 | 750 |
В40300 | 4000 | 3000 | 3150 | 400 | 400 | 200 | 880 | 80 | 8 | 85 | 18.5 | 4300 | 1950 | 2670 | 20000 | 250 | 750 |
В50300 | 5000 | 3000 | 4050 | 400 | 400 | 200 | 880 | 80 | 8 | 85 | 18.5 | 5300 | 1950 | 2620 | 26000 | 250 | 750 |
В40400 | 4000 | 4000 | 3150 | 400 | 400 | 320 | 880 | 80 | 8 | 80 | 30 | 4300 | 2100 | 3100 | 27000 | 250 | 750 |
В50400 | 5000 | 4000 | 4050 | 400 | 400 | 320 | 880 | 80 | 8 | 80 | 30 | 5300 | 2100 | 3100 | 32000 | 250 | 750 |
В60400 | 6000 | 4000 | 5050 | 400 | 400 | 320 | 880 | 80 | 8 | 80 | 30 | 6400 | 2100 | 3170 | 38000 | 250 | 750 |
В40500 | 4000 | 5000 | 3050 | 400 | 610 | 320 | 990 | 75 | 8 | 75 | 37 | 4500 | 2700 | 5000 | 40000 | 300 | 750 |
В50500 | 5000 | 5000 | 4050 | 400 | 610 | 320 | 990 | 75 | 8 | 75 | 37 | 5500 | 2700 | 5000 | 45000 | 300 | 1000 |
В60500 | 6000 | 5000 | 5050 | 400 | 610 | 320 | 990 | 75 | 8 | 75 | 37 | 6500 | 2700 | 5000 | 55000 | 300 | 1000 |
В60600 | 6000 | 6000 | 5050 | 400 | 650 | 320 | 990 | 80 | 8 | 80 | 40 | 6500 | 2700 | 5000 | 65000 | 300 | 1000 |
CNC ESA S650
Оптические весы GIVI
Насос Voith
Гидравлическая система Hoerbiger
Электрический шкаф
- Производитель
- ACCURL CNC Machine Tools (Anhui) Co., LTD
Система ЧПУ Delem DA52s
Система ЧПУ Delem DA66T
Система FLEX
Задний упор X-R или X-R-Z1/Z2
Лазерная система безопасности DSP (Италия)
Передние опоры с регулируемой высотой