Установка оптоволоконной лазерной резки с ЧПУ ECO-FIBER 3015
Производитель: ACCURL CNC Machine Tools (Anhui) Co., LTD
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Наименование | Ед. изм. | KJG 1000.3x1.5 | KJG 4000.3x1.5 |
| Рабочая зона | |||
| Макс. размер заготовки | мм | 3 000 х 1 500 | 3 000 х 1 500 |
| Макс. грузоподъемность | кг | 1 500 | 1 500 |
| Перемещение | |||
| Ось X | мм | 3050 | 3050 |
| Ось Z | мм | 150 | 150 |
| Ось Y | мм | 1530 | 1530 |
| Скорость перемещения (ось X и Y) | м/мин | 120 | 120 |
| Мощностные характеристики | |||
| Мощность лазера IPG YLS | кВт | 4 | 4 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 17 | 33,7 |
| Резонатор | кВт | 6 | 6 |
| Мощность подачи газа | |||
| Воздух | бар | 0,5-25 | 0,5-25 |
| Кислород | бар | 0,3-12 | 0,3-12 |
| Азот | бар | 0,5-25 | 0,5-25 |
| Прочее | |||
| Вытяжной вентилятор | м3/час | 4000 | 4000 |
| Стойка ЧПУ | CYPCUT | FAGOR 8060 | |
| Сменные паллеты | шт | 2 | 2 |
| Время загрузки и выгрузки листа | сек | 35 | 35 |
| Вес | кг | 11 200 | 11 200 |
| Габариты | мм | 9 190 x 3 710 x 2 200 | 9 190 x 3 710 x 2 200 |
| Точностные характеристики | |||
| Точность позиционирования | мм | 0,03 | 0,03 |
| Повторяемость | мм | 0,015 | 0,015 |



