Станок для резки стекла KDX-70A/80A

![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Наименование | Ед. изм. | KDX-70A | KDX-80A | |
| Рабочая зона | ||||
| Размер рабочего стола | мм | 700х500 | 800х500 | |
| Шпиндель | ||||
| Кол-во шпинделей | шт | 2 | 4 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 60000 | 60000 | |
| Расстояние между шпинделями | мм | 330 | 205 | |
| Ускоренное перемещение | ||||
| Ось X | м/мин | 15 | 15 | |
| Ось Z | м/мин | 10 | 10 | |
| Ось Y | м/мин | 15 | 15 | |
| Перемещение | ||||
| Ось X | мм | 350 | 240 | |
| Ось Z | мм | 100 | 110 | |
| Ось Y | мм | 520 | 520 | |
| Инструментальная система | ||||
| Количество позиций | шт | 6*2 | 4*4 | |
| Система смены инструмента | Пневматическая | Пневматическая | ||
| Диаметр инструмента | мм | 6 | 6 | |
| Мощностные характеристики | ||||
| Мощность шпинделя | кВт | 1,5 | 1,5 | |
| Система СОЖ | ||||
| Система смазки | Автоматическая система смазки | Смазывание направляющих | ||
| Прочее | ||||
| Вес | кг | 2 300 | 2 500 | |
| Габариты | мм | 1 985 х 1 461,5 х 1 866,5 | 1 985 х 1 461,5 х 1 866,5 | |
| Точностные характеристики | ||||
| Точность позиционирования | мм | 0,005 | 0,005 | |
| Точность обработки | мм | 0,001 | 0,001 | |
Система позиционирования CCD
Дополнительный шпиндель (100000 об/мин)
Линейная инструментальная система с функцией автоматической смены инструмента
Установка подачи СОЖ
Система автоматического удаления стружки
Система распыления СОЖ



