![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Наименование | Единицы измерения | GZC60 |
| Макс. размер устанавливаемой заготовки | мм | 4 000 × 4 200 х 800 |
| Макс. вес устанавливаемой заготовки | кг | 60 000 |
| Ширина/расстояние/кол-во Т-образных пазов | мм | 28/200/18 |
| Кол-во шпинделей | шт | 2 |
| Тип крепления | BT50 | |
| Максимальный диаметр сверления | мм | 100 |
| Глубина сверления | мм | ≤300 |
| Макс. нарезаемая резьба | М36 | |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 0—6000 |
| Мощность шпинделя | КВт | 2×37/56 |
| Расстояние между столом и концом шпинделя | мм | 200-1200 |
| Макс. перемещение | мм | 4000 |
| Скорость перемещения X/Y/Z | м/мин | 0-10/0-10/0-5 |
| Мощность сервопривода | КВт | 3 |
| Точность позиционирования | мм | 0,05 |
| Точность повторного позиционирования | мм | 0,02 |
| Мощность гидравлической системы | КВт | 3 |
| Давление гидравлической системы | МПа | 6,5 |
| Тип конвейера | Планчатый | |
| Количество конвейеров | шт | 2 |
| Скорость работы конвейера | м/мин | 1 |
| Мощность двигателя конвейера | КВт | 2х0,75 |
| Мощность системы СОЖ | КВт | 0,75 |
| Давление системы смазки | МПа | 2 |
| Период смазки | мин | 6-10 |
| Система ЧПУ | Siemens 840D | |
| Общее энергопотребление | КВт | 100 |
| Вес | кг | 65 000 |
| Габариты | мм | 8 600 X 8 400 X 3 600 |
- Производитель
- JINAN SUPERTIME TECHNOLOGY CO., LTD.








